ברית ערים תאומות
מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל ב- 1965 מקיימות המדינות רשת ענפה של קרוב למאה בריתות ערים, הסכמי ידידות וקשרים בין ערים, עם מגמה בסימן עליה. אנו מציגים סקירה של קהילת הערים התאומות ההולכת וגדלה.
| שם הרשות המקומית | מיקוד | מדינת מחוז | עיר תאומה | מאז | סוג הקשר |
|---|---|---|---|---|---|
92260 | בוואריה | 1989 | ב | ||
56626 | ריינלנד-פאלץ | 1975 | ב | ||
53567 | ריינלנד-פאלץ | כפר-סבא | 1986 | ק | |
57439 | נורדריין-וסטפאליה | 1980 | ק | ||
55508 | ריינלנד-פאלץ | 1969 | ב | ||
23795 | שלזוויג-הולשטיין | 1984 | ב | ||
96231 | בוואריה | 1987 | ב | ||
97688 | בוואריה | 1997 | ב | ||
14806 | ברנדנבורג | 2009 | ב | ||
10178 | ברלין | 1975 | ב | ||
10178 | ברלין | 1966 | ב | ||
10178 | ברלין | 1970 | ב | ||
10178 | ברלין | 1966 | ב | ||
10178 | ברלין | 1966 | ה | ||
10178 | ברלין | 1985 | ב | ||
10178 | ברלין | 1970 | ב | ||
10178 | ברלין | 1978 | ב | ||
33602 | נורדריין-וסטפאליה | 1980 | ב | ||
53111 | נורדריין-וסטפאליה | 1983 | ה | ||
49565 | סקסוניה התחתונה | 1978 | ב | ||
38100 | סקסוניה התחתונה | 1985 | ב | ||
28195 | ברמן | 1988 | ב | ||
39288 | סקסוניה-אנהלט | טירה | 2001 | ב | |
9221 | סקסוניה התחתונה | 008 | ב | ||
85221 | בוואריה | 2009 | ק | ||
63128 | הסן | 1996 | ב | ||
46535 | נורדריין-וסטפאליה | 1989 | ב | ||
41539 | נורדריין-וסטפאליה | 1995 | ב | ||
46284 | נורדריין-וסטפאליה | הוד השרון | 1994 | ב | |
44135 | נורדריין-וסטפאליה | 1981 | ב | ||
40213 | נורדריין-וסטפאליה | 1975 | ב | ||
79312 | באדן-וירטמברג | 2000 | ה | ||
66571 | חבל הסאר | 1988 | ב | ||
99084 | תורינגיה | 2000 | ב | ||
45127 | נורדריין-וסטפאליה | 1991 | p | ||
73726 | באדן-וירטמברג | רמה | 2000 | ק | |
73726 | באדן-וירטמברג | 1983 | ב | ||
24937 | שלזוויג-הולשטיין | 1980 | ה | ||
15230 | ברנדנבורג | קדימה | 1997 | ב | |
פרנקפורט על המיין | 60311 | הסן | 1980 | ה | |
9599 | סקסוניה | 1996 | ב | ||
79098 | באדן-וירטמברג | 2008 | ק | ||
49124 | סקסוניה התחתונה | 1981 | ב | ||
35390 | הסן | 1978 | ב | ||
38640 | סקסוניה התחתונה | 2006 | ה | ||
58095 | נורדריין-וסטפאליה | 1997 | ב | ||
34346 | סקסוניה התחתונה | 1988 | ב | ||
97437 | בוואריה | 1990 | ב | ||
האטרט | 57644 | ריינלנד-פאלץ | קיבוץ עין חרוד (איחוד) | 1985 | ק |
69117 | באדן-וירטמברג | 1983 | ב | ||
5987 | נורדריין-וסטפאליה | 1993 | ב | ||
61348 | הסן | 1990 | ב | ||
85049 | בוואריה | 1990 | ק | ||
59174 | נורדריין-וסטפאליה | 1980 | ב | ||
34117 | הסן | 1990 | ב | ||
56068 | ריינלנד-פאלץ | 2000 | ב | ||
50667 | נורדריין-וסטפאליה | 1979 | ב | ||
40764 | נורדריין-וסטפאליה | 1991 | ב | ||
4109 | סקסוניה | 2008 | ה | ||
51373 | נורדריין-וסטפאליה | 1980 | ב | ||
67117 | ריינלנד-פאלץ | קיבוץ אור הנר | 1970 | ה | |
71631 | באדן-וירטמברג | גליל עליון | 1997 | ב | |
55116 | ריינלנד-פאלץ | 1987 | ב | ||
68159 | באדן-וירטמברג | 2009 | ב | ||
45768 | נורדריין-וסטפאליה | 1981 | p | ||
40667 | נורדריין-וסטפאליה | 1980 | ק | ||
47441 | נורדריין-וסטפאליה | 1987 | ב | ||
40789 | נורדריין-וסטפאליה | 1989 | ב | ||
45468 | נורדריין-וסטפאליה | 1993 | ב | ||
48143 | נורדריין-וסטפאליה | 1981 | ב | ||
17033 | מקלנבורג-מערב פומרניה | 1998 | p | ||
66564 | חבל הסאר | 1988 | ב | ||
56564 | ריינלנד-פאלץ | 1987 | ב | ||
נורדהאוזן | 99734 | תורינגיה | 1992 | ב | |
90403 | בוואריה | 1995 | ב | ||
63065 | הסן | 1978 | ה | ||
26122 | סקסוניה התחתונה | 1996 | ב | ||
94060 | בוואריה | 1978 | ב | ||
88212 | באדן-וירטמברג | 1990 | ק | ||
45657 | נורדריין-וסטפאליה | 1979 | ב | ||
83022 | בוואריה | 1983 | ה | ||
53757 | נורדריין-וסטפאליה | 2001 | ב | ||
57072 | נורדריין-וסטפאליה | 2000 | ב | ||
42651 | נורדריין-וסטפאליה | 1986 | ב | ||
67346 | ריינלנד-פאלץ | 1998 | ב | ||
21682 | סקסוניה התחתונה | 1987 | ב | ||
70173 | באדן-וירטמברג | 1969 | ה | ||
41747 | נורדריין-וסטפאליה | 2001 | ב | ||
69469 | באדן-וירטמברג | 1983 | ק | ||
51674 | נורדריין-וסטפאליה | 1991 | ב | ||
65183 | הסן | 1981 | ב | ||
58452 | נורדריין-וסטפאליה | 1985 | ב | ||
58452 | נורדריין-וסטפאליה | 1979 | ב | ||
67547 | ריינלנד-פאלץ | 1987 | ב | ||
42275 | נורדריין-וסטפאליה | 1977 | ב | ||
97074 | בוואריה | 1997 | ב |
ב = ברית ערים
ק = קשר
ה = הסכם ידידות